主要功能
1、超大光圈进光量:核心功能,具备非常大的光圈(如F1.0甚至更大),使镜头在物理上能捕捉到极微弱的环境光(如星光、月光),为传感器提供充足的进光量。
2、高透光率与低色散:采用高品质镜片(如ED玻璃)和精密镀膜技术,显著提升可见光及近红外光的透过率,并有效抑制色散,确保在弱光下成像依然清晰、色彩保真度高。
3、日夜两用与真彩成像:通过优化的光学设计,在白天能呈现色彩真实、细节丰富的图像;在夜间配合大光圈,即使在极低照度下也能大幅提升信噪比,输出可用度极高的彩色画面,而非传统黑白图像。
4、红外共焦与低畸变:精确校正可见光与红外光的焦点偏移,确保在切换至红外补光模式时图像不虚焦;同时严格控制光学畸变,保证所摄画面的几何真实性,便于车辆和车牌的准确识别。
使用场景
1、无补光城市卡口与车牌识别:应用于对生态光干扰有严格限制的城区道路,在仅有环境微光(如路灯)的条件下,实现高清车牌捕获与真彩车辆特征识别。
2、低照度重点路段监控:部署在隧道出入口、地下通道、缺乏照明设施的城郊道路或高速公路路段,为交通指挥中心提供24小时清晰的全彩路况视频。
3、高清电子警察系
| 序号 | 类别 | 型号 | 靶面 | 分辨率 | 接口 | 焦距(mm) | 光圈 | 类目 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 星光 | M040M8L74-F09511816 | 1/1.8' | 8MP | M16 | 3.84 | 0.95 | 星光 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | M050M8L74-F09511816 | 1/1.8' | 8MP | M16 | 5 | 0.95 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M040M5L74-F09511816 | 1/2.7' | 5MP | M16 | 4 | 0.95 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M060M5L74-F09511816 | 1/2.7' | 5MP | M16 | 6.35 | 0.95 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M820M5L27-F10 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 2.8 | 1 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | M040M5L27-F10 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 4 | 1 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M060M5L27-F10 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 6 | 1 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M820M5L72-F12 | 1/2.7' | 3MP | M12 | 2.8 | 1.2 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | M040M3L-F12 | 1/2.5' | 3MP | M12 | 4 | 1.2 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | M060M3L-F12 | 1/2.5' | 3MP | M12 | 6 | 1.2 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | M820M5L-F16118 | 1/1.8' | 4MP | M12 | 4.2 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | M040M4L-F16118 | 1/1.8' | 4MP | M12 | 5.2 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M060M4L-F16118 | 1/1.8' | 4MP | M12 | 7.7 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M120M5L71-F14 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 2.1 | 1.4 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M320M5L27-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 2.26 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M820MLC23-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 2.8 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M040M5L-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 4 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | M060M5L42-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 6 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M021M5L27-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 12 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M061M5L27-F16 | 1/2.7' | 5MP | M12 | 16 | 1.6 | 星光 | ||||||||||||||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享